供水量
2023年二月份第一周日均供水量
作者:
时间:2023-02-08 16:17:51
浏览次数:
日 期 | 老厂 | 新厂 |
2月1日 | 20386 | 37790 |
2月2日 | 19969 | 38460 |
2月3日 | 20267 | 39440 |
2月4日 | 20413 | 40320 |
2月5日 | 19320 | 40770 |
2月6日 | 19487 | 42350 |
2月7日 | 20001 | 43780 |
上一篇:
2023年二月份第二周日均供水量
下一篇:
2023年一月份第一周日均供水量