供水量
2023年一月份第一周日均供水量
作者:
时间:2023-01-08 15:19:55
浏览次数:
日期 | 老厂 | 新厂 |
1月1日 | 17492 | 37790 |
1月2日 | 17633 | 38460 |
1月3日 | 17722 | 39440 |
1月4日 | 17439 | 40320 |
1月5日 | 15970 | 40770 |
1月6日 | 16375 | 42350 |
1月7日 | 17112 | 43780 |
上一篇:
2023年二月份第一周日均供水量
下一篇:
无