供水量
2023年二月份第二周日均供水量
作者:
时间:2023-02-15 16:02:31
浏览次数:
日 期 | 老厂 | 新厂 |
2月8日 | 19515 | 43720 |
2月9日 | 20085 | 38250 |
2月10日 | 20052 | 38000 |
2月11日 | 19457 | 34460 |
2月12日 | 19012 | 37370 |
2月13日 | 19666 | 34820 |
2月14日 | 20403 | 34380 |
上一篇:
2023年二月份第三周日均供水量
下一篇:
2023年二月份第一周日均供水量