供水量
2023年九月份第二周日均供水量
作者:
时间:2023-09-15 16:57:26
浏览次数:
日 期 | 老厂 | 新厂 |
9月8日 | 16771 | 40320 |
9月9日 | 14569 | 41940 |
9月10日 | 14703 | 41770 |
9月11日 | 14883 | 42840 |
9月12日 | 14348 | 39520 |
9月13日 | 14364 | 38610 |
9月14日 | 15603 | 40730 |
上一篇:
2023年九月份第三周日均供水量
下一篇:
2023年九月份第一周日均供水量