供水量
2023年九月份第一周日均供水量
作者:
时间:2023-09-08 16:56:36
浏览次数:
日 期 | 老厂 | 新厂 |
9月1日 | 18702 | 37660 |
9月2日 | 18447 | 38010 |
9月3日 | 18245 | 37350 |
9月4日 | 18436 | 37260 |
9月5日 | 18579 | 37950 |
9月6日 | 18668 | 37760 |
9月7日 | 18621 | 37880 |
上一篇:
2023年九月份第二周日均供水量
下一篇:
2023年八月份第五周日均供水量