供水量
2023年八月份第二周日均供水量
作者:
时间:2023-08-15 16:46:59
浏览次数:
日 期 | 老厂 | 新厂 |
8月8日 | 19941 | 37900 |
8月9日 | 19787 | 38830 |
8月10日 | 18931 | 38680 |
8月11日 | 19183 | 38390 |
8月12日 | 19086 | 38300 |
8月13日 | 18293 | 38570 |
8月14日 | 18122 | 37950 |
上一篇:
2023年八月份第三周日均供水量
下一篇:
2023年八月份第一周日均供水量