供水量
2023年八月份第一周日均供水量
作者:
时间:2023-08-08 16:46:02
浏览次数:
日 期 | 老厂 | 新厂 |
8月1日 | 19557 | 38030 |
8月2日 | 19078 | 38640 |
8月3日 | 19221 | 37930 |
8月4日 | 19430 | 39170 |
8月5日 | 21702 | 36080 |
8月6日 | 19225 | 36790 |
8月7日 | 19374 | 37230 |
上一篇:
2023年八月份第二周日均供水量
下一篇:
2023年七月份第五周日均供水量