含山县经开区创业大道给水管道工程(二次)采购公告
项目编号 | AHCZ-2024-017 |
项目名称 | 含山县经开区创业大道给水管道工程(二次) |
发包单位 | 安徽省含山县自来水厂 |
招标代理机构 | 安徽从正项目管理有限公司 |
建设地点 | 含山经济开发区(西区) |
建设规模 | 本次主要施工内容为球墨管给水管道的施工;详见工程量清单。 |
计划工期 | 计划工期:20日历天 计划开工日期:2024年3月18日(具体开工时间以业主要求为准) 计划竣工日期:2024年4月6日 |
质量要求 | 合格 |
施工范围 | 见工程量清单。 |
控制价 | 本项目的控制价为372939.90元 |
下浮比例 及成交价 | 本工程下浮比例为15%。 成交价=控制价*(1-15%)。 成交价为316998.91元,成交价其相应子目综合单价同比下浮。 |
采购人 资格要求 | 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定; 2、供应商须具备房市政公用工程施工总承包三级及以上资质,并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力; 3、拟委派的项目负责人必须具备市政公用工程专业二级及以上建造师资格且必须是本单位在职人员; 4、信誉要求: (1) 供应商和项目负责人无被安徽省外的省级(含)以上行政主管部门限制投标的不良记录(该不良记录在有效期内); (2) 供应商和项目负责人无被安徽省内的地市级(含)以上行政主管部门限制投标的不良记录(该不良记录在有效期内); 5、供应商存在以下不良信用记录情形之一的,不得确定为成交人: (1)供应商被人民法院列入失信被执行人的; (2)供应商被市场监督管理部门列入企业经营异常名录的; (3)供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的; (4)供应商被人力资源社会保障行政部门列入拖欠农民工工资“黑名单”的; 6、其他要求:法律、行政法规规定的其他条件; 7、已在安徽从正项目管理有限公司登记。 |
招标代理服务费 | 采购结束后三日内确认成交人,成交人按含山县含财采购字【2018】184号文件交纳招标代理服务,成交人不能按要求缴纳招标代理服务费的,视为放弃采购结果。 |
采购时间和地点 | 1、采购时间: 2024年3月15日 15时00分(北京时间); 2、采购地点:马鞍山市含山经济开发区东门河畔安置小区门面房1#-12; 3、采购人需派代表或法人持授权委托书或法人证明书到达采购现场,参加采购。 |
采购办法 | 在建设单位监督人员的监督下,成交人由在成功报名的单位中产生,不再组织专家评审。确定成交人的方法如下: (1)只接受已在安徽从正项目管理有限公司成功报名的单位,同时按时到达比选现场的单位,最终摇号序号以投标单位到达现场签到号为准,签到登记的序号即为对应的球号。 (2)在建设单位工作人员的监督下招标人现场摇号确定中标单位,现场摇中的球号即为成交球号,对应的采购单位即为成交人。 ①若参与本项目家数小于100家且大于或等于10家,则按个位、十位数的顺序抽取。【例:总家数为52家,先抽取0~9作为个位数,再抽取0~5作为十位数;总家数为96家,先抽取0~9作为个位数,再抽取0~9作为十位数。】。最后将依次抽取的十位、个位数组成一个号码,该号码对应的供应商单位即为本项目成交人。注:若通过上述程序抽取产生的个位、十位数组成的号码没有对应的单位,则重新抽取十位数。个位数不再重新抽取。 ②若参与本项目家数小于10家,则直接抽取1~9号球,对应的供应商单位即为本项目成交人。 (3)采购交易活动结束后,代理机构向采购人和成交人告知结果,并在安徽省含山自来水厂网站发布本项目的成交公告。 |
合同文本 | 1、合同文本另行约定,但必须在合同中明确项目负责人及项目管理班子人员名单; 2、本工程按月报送合格工程进度,经监理、发包单位代表审核后支付报送合格工程进度款的70%,工程竣工经监理、发包单位代表、质量监督部门(如有)验收合格并提交合格、完整的竣工验收资料后付至已完工程价款的85%,经第三方审核后付至审核价款的100%。 3、履约保证金为成交价的2%;合同签订后支付。 4、履约保证金返还:项目竣工验收合格后一次性付清(无息)。 |
特别提示1 | 1、企业有下列情形之一的,取消中标资格: (1)成交后因自身原因拒绝签订项目合同的; (2)无正当理由不履行项目合同中约定的工期、质量等合同条款的; (3)发生较大级(含较大级)以上工程质量事故、安全生产事故的; (4)在项目实施过程中,村委会定期会同相关单位加强对工程项目实施过程管理,发现成交企业有违法转包分包、中途毁约、出现质量和安全事故、严重拖延工期等违反法律法规规定的。 (5)报名成功的投标人,对本项目的控制价(含综合单价、措施费等)有异议的,应当在采购时间截止前向发包单位或代理机构书面提出并提供相关证明材料。否则视同投标人接受本项目控制价,一旦成交,发包单位不接受成交人针对控制价提出的异议。 (6)投标人报名成功后,可以放弃参与本次采购,但必须在采购时间截止前向村委会提交书面放弃材料,若成交后放弃成交资格或者拒绝签订合同,发包单位将报含山县公共资源交易监督管理局处理。 (7)施工企业必须加强对中标的采购项目全过程管理,杜绝违法分包、转包。 |
联系方式: 采 购 人:安徽省含山县自来水厂 地 址:含山县环峰镇杨柳路1号 邮 编:238100 联 系 人: 张翔 电 话:1575593757 代理机构:安徽从正项目管理有限公司 地 址:马鞍山市含山经济开发区东门河畔安置小区门面房1#-12 邮 编:238100 联 系 人:从基平 电 话:13956663096 |
附件1
授权委托书
本授权书声明:本人 (姓名)系 (采购单位名称)法定代表人,现委托 (委托代理人的姓名、职务)为我方的合法代理人,参加“ (项目名称)”采购、评审答疑、合同签订以及合同执行等,可以用我方名义全权处理一切与之有关的事宜,其法律后果由我方承担。
代理人无转委托权。
采购人名称(加盖公章):
法定代表人签字: (签字或签章) ;
身份证号码:
委托代理人签字: (签字) ;
身份证号码:
日期: 年 月
附件2
含山县经开区创业大道给水管道工程控制价 | ||||||
含山县经开区创业大道给水管道工程 | ||||||
序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 工程量 | 控制单价 | 控制合价(元) |
1 | 机械挖土方 | 1、土壤类别:综合考虑三类土 | m3 | 3348 | 3 | 10044.00 |
2 | 人工土方开挖 | m3 | 372 | 22.8 | 8481.60 | |
3 | 土方回填 | 原土回填,不得含有尖石 | m3 | 3720 | 2 | 7440.00 |
4 | 回填砂(细砂土) | 厚度:10cm(根据现状土质酌情采用砂垫层) | m3 | 186 | 150 | 27900.00 |
5 | 室外消防栓 | DN100 | 个 | 25 | 70 | 1750.00 |
8 | 阀门井 | DN700(井径:0.7m;深度:0.8m)超出深度每增10cm,增加20元 | 个 | 37 | 360 | 13320.00 |
砖砌1.2m圆形阀门井DN400(内外粉) | 个 | 4 | 1300 | 5200.00 | ||
9 | 砼路面破除 | 厚20cm以内 | m2 | 108 | 30 | 3240.00 |
10 | 砼路面恢复 | C35泵送商品砼 | m3 | 21.6 | 520 | 11232.00 |
11 | 余土弃置 | 余土弃置(3km以内) | m3 | 21.6 | 12 | 259.20 |
12 | 拖拉管 | DN400 | m | 52 | 320 | 16640.00 |
DN300 | m | 252 | 240 | 60480.00 | ||
DN200 | m | 276 | 160 | 44160.00 | ||
13 | 铸铁球墨管安装 | DN400(胶圈接口) | m | 3100 | 21.3 | 66030.00 |
14 | PE管件安装 | DN200管件 | 个 | 48 | 20 | 960.00 |
15 | 球铁管件安装 | DN400球铁三通 | 个 | 2 | 142.4 | 284.80 |
DN400*200球铁三通 | 个 | 12 | 142.4 | 1708.80 | ||
DN400*100球铁三通 | 个 | 26 | 142.4 | 3702.40 | ||
DN400盘插 | 个 | 4 | 142.4 | 569.60 | ||
DN400盘承 | 个 | 4 | 142.4 | 569.60 | ||
DN200盘插 | 个 | 4 | 71.2 | 284.80 | ||
DN200盘承 | 个 | 12 | 71.2 | 854.40 | ||
16 | 碳钢管件安装 | DN400碳钢弯头(成品) | 个 | 1 | 255 | 255.00 |
17 | 焊接法兰安装 | DN400 | 副 | 5 | 340 | 1700.00 |
18 | PE法兰安装 | DN200 | 片 | 52 | 60 | 3120.00 |
DN100 | 片 | 52 | 30 | 1560.00 | ||
19 | 双法兰传力接头 | DN400 | 个 | 3 | 395 | 1185.00 |
DN200 | 个 | 12 | 144 | 1728.00 | ||
20 | 阀门安装 | DN400 | 个 | 3 | 395 | 1185.00 |
DN200 | 个 | 12 | 144 | 1728.00 | ||
DN100 | 个 | 25 | 71 | 1775.00 | ||
DN100排气阀 | 个 | 1 | 71 | 71.00 | ||
21 | 管道碰头 | DN400 | 处 | 1 | 1000 | 1000.00 |
22 | 堵板 | DN400 | 个 | 3 | 142.4 | 427.20 |
23 | 材料运费 | 全部材料 | 项 | 1 | 3000 | 3000.00 |
24 | 安全措施费 | 安全措施费 | 项 | 1 | 3000 | 3000.00 |
合计(元) | 306845.40 | |||||
管理费 | 合价*18% | 55232.17 | ||||
税金 | 3%计取 | 10862.33 | ||||
投标控制价 | 372939.90 | |||||
投标报价 | ||||||
备注:若实际施工中的项目不在以上范围内,须经建设单位现场负责人同意,其单价依据水厂内部施工规定价格结算。 |