出厂水8项指标
5月16日出厂水“8项”日检指标
作者:
时间:2023-05-17 09:39:00
浏览次数:
含山县城市公共供水水质信息公告
公开单位 | 含山县自来水厂 | 公开项目 | 出厂水“8项”日检指标 | 采样地点 采样数量 |
含山县自来水厂内 | ||
3次 | |||||||
采样时段 | 2023.5.16 | 检测单位 | 含山县自来水厂 | 执行标准 | 生活饮用水卫生标准 (GB5749-2022) |
||
水质检测结果 | |||||||
序号 | 指标 | 单位 | 生活饮用水卫生标准(GB5749-2022)限制 | 检测结果范围 | |||
最大值 | 最小值 | 平均值 | |||||
1 | 色度 | 度 | ≤15 | <5 | <5 | <5 | |
2 | 浑浊度 | NTU | ≤1 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | |
3 | 嗅和味 | / | 无异臭、无味 | 无 | 无 | 无 | |
4 | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 无 | 无 | |
5 | 高锰酸盐指数(以O2计) | mg/L | 3 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | |
6 | 游离氯 | mg/L | ≥0.3 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | |
7 | 菌落总数 | cfu/ml | ≤100 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | |
8 | 总大肠菌群 | MPN/100ml | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
上一篇:
5月17日出厂水“8项”日检指标
下一篇:
5月15日出厂水“8项”日检指标