关注微信

当前位置:首页> 可靠性指标公示 > 正文
出厂水43项指标
2023年3月份出厂水“43项”指标检测报告
作者:  时间:2023-04-06 09:59:53 浏览次数:

含山县城市公共供水水质信息公告
公开单位 含山县自来水厂 公开项目 出厂水“43”项
月检常规指标
采样地点
采样数量
含山县自来水厂厂内
3次
采样时段 2023.3.20 检测单位 含山县自来水厂 执行标准 生活饮用水卫生标准
(GB5749-2022)
水质检测结果
序号 指标 单位 生活饮用水卫生标准(GB5749-2022)限制 检测结果范围
最大值 最小值 平均值
1 菌落总数 cfu/ml 100 未检出 未检出 未检出
2 总大肠菌群 MPN/100ml 不应检出 未检出 未检出 未检出
3 大肠埃希氏菌 MPN/100ml 不应检出 未检出 未检出 未检出
4 mg/L 0.01 0.005 0.002 0.003
5 mg/L 0.005 0.003 0.003 0.003
6 铬(六价) mg/L 0.05 0.02 0.01 0.01
7 mg/L 0.01 0.002 0.002 0.002
8 mg/L 0.001 0.00004 0.00004 0.00004
9 氰化物 mg/L 0.05 0.002 0.002 0.002
10 氟化物 mg/L 1.0 0.32 0.27 0.29
11 硝酸盐(以N计) mg/L 10 0.9 0.7 0.9
12 三氯甲烷 mg/L 0.06 0.00002 0.00002 0.00002
13 一氯二溴甲烷 mg/L 0.1 0.001 0.001 0.001
14 二氯一溴甲烷 mg/L 0.06 0.0001 0.0001 0.0001
15 三溴甲烷 mg/L 0.1 0.001 0.001 0.001
16 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) mg/L 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 0.05 0.05 0.05
17 二氯乙酸 mg/L 0.05 0.001 0.001 0.001
18 三氯乙酸 mg/L 0.1 0.001 0.001 0.001
19 溴酸盐 mg/L 0.01 0.001 0.001 0.001
20 亚氯酸盐 mg/L 0.7 / / /
21 氯酸盐 mg/L 0.7 / / /
22 色(变) 15 <5 <5 <5
23 嗅和味 / 无异臭、无味
24 浑浊度(度) NTU 1 0.26 0.20 0.22
25 肉眼可见物 /
26 PH / 6.5-8.5 7 7 7
27 mg/L 0.2 0.01 0.01 0.01
28 mg/L 0.3 0.02 0.02 0.02
29 mg/L 0.1 0.05 0.01 0.02
30 mg/L 1.0 0.02 0.02 0.02
31 mg/L 1.0 0.06 0.05 0.06
32 氯化物 mg/L 250 22 20 22
33 硫酸盐 mg/L 250 33 25 27
34 溶解性总固体 mg/L 1000 320 280 300
35 总硬度(以CaCO3计) mg/L 450 300 260 280
36 高锰酸盐指数(以O2计) mg/L 3 1.05 1.05 1.05
37 氨(以N计) mg/L 0.5 0.02 0.02 0.02
38 总α放射性 Bq/L 0.5 0.014 0.014 0.014
39 总β放射性 Bq/L 1 0.096 0.075 0.084
40 游离氯 mg/L ≥0.3 0.61 0.61 0.61
41 总氯 mg/L ≥0.5 0.64 0.64 0.64
42 臭氧 mg/L 0.3 / / /
43 二氧化氯 mg/L ≥0.1 0.17 0.17 0.17