出厂水8项指标
2025年4月23日出厂水8项指标
作者:
时间:2025-04-24 10:55:01
浏览次数:
含山县城市公共供水水质信息公告
公开单位 | 安徽华阳水务有限公司 | 公开项目 | 出厂水“8项”日检指标 | 采样地点 采样数量 | 安徽华阳水务有限公司厂内 | ||
3次 | |||||||
采样时段 | 2025.4.23 | 检测单位 | 安徽华阳水务有限公司 | 执行标准 | 生活饮用水卫生标准 (GB5749-2022) | ||
水质检测结果 | |||||||
序号 | 指标 | 单位 | 生活饮用水卫生标准(GB5749-2022)限制 | 检测结果范围 | |||
最大值 | 最小值 | 平均值 | |||||
1 | 色度 | 度 | ≤15 | <5 | <5 | <5 | |
2 | 浑浊度 | NTU | ≤1 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | |
3 | 臭和味 | / | 无异臭、无味 | 无 | 无 | 无 | |
4 | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 无 | 无 | |
5 | 高锰酸盐指数(以O2计) | mg/L | 3 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
6 | 游离氯 | mg/L | ≥0.3 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | |
7 | 菌落总数 | cfu/ml | ≤100 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | |
8 | 总大肠菌群 | MPN/100ml | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
上一篇:
2025年4月24日出厂水8项指标
下一篇:
2025年4月22日出厂水8项指标