水压信息
2025年1月 日均压力统计表
作者:
时间:2025-02-03 09:34:16
浏览次数:
安徽华阳水务有限公司日均压力统计表
1月
日 期 | 新厂日均压力(MPa) | 老厂日均压力 (MPa) |
1 | 0.34 | 0.32 |
2 | 0.34 | 0.32 |
3 | 0.34 | 0.32 |
4 | 0.34 | 0.32 |
5 | 0.34 | 0.32 |
6 | 0.34 | 0.32 |
7 | 0.34 | 0.32 |
8 | 0.34 | 0.32 |
9 | 0.34 | 0.32 |
10 | 0.34 | 0.32 |
11 | 0.34 | 0.32 |
12 | 0.34 | 0.32 |
13 | 0.34 | 0.32 |
14 | 0.34 | 0.32 |
15 | 0.34 | 0.32 |
16 | 0.34 | 0.32 |
17 | 0.34 | 0.32 |
18 | 0.34 | 0.32 |
19 | 0.29 | 0.32 |
20 | 0.30 | 0.32 |
21 | 0.30 | 0.32 |
22 | 0.30 | 0.32 |
23 | 0.30 | 0.32 |
24 | 0.30 | 0.32 |
25 | 0.30 | 0.32 |
26 | 0.30 | 0.32 |
27 | 0.30 | 0.32 |
28 | 0.30 | 0.32 |
29 | 0.30 | 0.32 |
30 | 0.30 | 0.32 |
31 | 0.30 | 0.32 |
上一篇:
2025年2月 日均压力统计表
下一篇:
2024年十二月第五周出厂水水压公示