供水量
2025年二月份第一周日均供水量
作者:
时间:2025-02-10 10:39:05
浏览次数:
日均供水量
日 期 | ||
老厂 | 新厂 | |
2月1日 | 12528 | 47106 |
2月2日 | 12635 | 47908 |
2月3日 | 12993 | 48944 |
2月4日 | 12833 | 49428 |
2月5日 | 12920 | 49600 |
2月6日 | 13148 | 49880 |
2月7日 | 13085 | 48700 |
上一篇:
2025年二月份第二周日均供水量
下一篇:
2025年一月份第五周日均供水量