停水时长
安徽华阳水务有限公司供水可靠性 关键指标(9月)
作者:
时间:2024-09-23 09:35:58
浏览次数:
安徽华阳水务有限公司供水可靠性
关键指标
分项指标名称 | 数值 |
用户平均停水时长 | 0min/户 |
用户平均计划停水时长WSR1 | 0min/户 |
用户平均抢修停水时长 WSR2 | 0min/户 |
用户平均停水次数 | 0次/户 |
用户平均计划停水次数WSR3 | 0次/户 |
用户平均抢修停水次数WSR4 | 0次/户 |
平均每次计划停水用户数WSR5 | 0户/次 |
平均每次抢修停水用户数WSR6 | 0户/次 |
停水用户平均计划停水时长WSR7 | 0min/户 |
停水用户平均抢修停水时长WSR8 | 0min/户 |
上一篇:
无