供水量
2024年二月份第一周日均供水量
作者:
时间:2024-02-08 10:37:00
浏览次数:
日 期 | 老厂 | 新厂 |
2月1日 | 15366 | 41496 |
2月2日 | 15404 | 41026 |
2月3日 | 15630 | 41840 |
2月4日 | 15800 | 42136 |
2月5日 | 15778 | 43052 |
2月6日 | 17629 | 43980 |
2月7日 | 17681 | 41032 |
上一篇:
2024年二月份第二周日均供水量
下一篇:
2024年一月份第五周日均供水量