供水量
2023年十月份第一周日均供水量
作者:
时间:2023-10-08 17:11:09
浏览次数:
日 期 | 老厂 | 新厂 |
10月1日 | 14963 | 40830 |
10月2日 | 14622 | 38620 |
10月3日 | 14967 | 37460 |
10月4日 | 14693 | 40310 |
10月5日 | 15393 | 42970 |
10月6日 | 15715 | 45060 |
10月7日 | 14858 | 37480 |
上一篇:
2023年十月份第二周日均供水量
下一篇:
2023年九月份第五周日均供水量