供水量
2023年七月份第二周日均供水量
作者:
时间:2023-07-15 16:34:20
浏览次数:
日 期 | 老厂 | 新厂 |
7月8日 | 17189 | 36180 |
7月9日 | 18103 | 37200 |
7月10日 | 19400 | 39080 |
7月11日 | 19050 | 37890 |
7月12日 | 19045 | 38900 |
7月13日 | 18710 | 38580 |
7月14日 | 18520 | 38770 |
上一篇:
2023年七月份第三周日均供水量
下一篇:
2023年七月份第一周日均供水量