供水量
2023年一月份第二周日均供水量
作者:
时间:2023-01-15 17:21:54
浏览次数:
日期 | 老厂 | 新厂 |
1月8日 | 17132 | 43720 |
1月9日 | 21115 | 38250 |
1月10日 | 20862 | 38000 |
1月11日 | 18827 | 34460 |
1月12日 | 19362 | 37370 |
1月13日 | 19647 | 34820 |
1月14日 | 20229 | 34380 |
上一篇:
2023年一月份第三周日均供水量
下一篇:
2023年四月份第五周日均供水量