供水量
2023年三月份第一周日均供水量
作者:
时间:2023-03-08 16:46:08
浏览次数:
日 期 | 老厂 | 新 厂 |
3月1日 | 19425 | 38380 |
3月2日 | 18997 | 38780 |
3月3日 | 19009 | 38240 |
3月4日 | 18903 | 38860 |
3月5日 | 19125 | 39460 |
3月6日 | 19486 | 39730 |
3月7日 | 18705 | 39260 |
上一篇:
2023年三月份第二周日均供水量
下一篇:
2023年二月份第四周日均供水量